Abgegebene Stimmen (inkl. Briefwahl): 153
Wahlbeteiligung: 53,1 % (2018: 52,4 %)
Gültige Stimmen: 150
Ungültige Stimmen: 3
Alle 25 Kandidatinnen und Kandidaten erhielten mehr als 50 % der abgegebenen gültigen Stimmen, was nach der Wahlordnung Voraussetzung für seine/ihre Wahl ist.
Binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses hat jede und jeder Wahlberechtigte die Möglichkeit der schriftlichen Anfechtung der Wahl beim Revisionssenat der Evangelischen Kirche A. und H.B. Nach Ablauf dieser Frist erfolgt die Konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung.
Die Gemeindevertretung für die Wahlperiode 1.1.2024 bis 31.12.2029 setzt sich folgendermaßen zusammen:
Hans Dingelmaier | Deutsch Jahrndorf, Untere Hauptstraße 27 |
Birgit Edlinger | Deutsch Jahrndorf, Obere Hauptstraße 46 |
Paul Edlinger | Deutsch Jahrndorf, Fasangasse 35 |
Daniela Fanzler | Deutsch Jahrndorf, Obere Hauptstraße 65 |
Karl Fuhrmann | Pama, Untere Hauptstraße 4 |
Gerlinde Hötsch | Deutsch Jahrndorf, Obere Hauptstraße 13 |
Mag. Roman Kriszt | Deutsch Jahrndorf, Obere Hauptstraße 5 |
Ingrid Kruisz | Pama, Heidesiedlung 9 |
Alfred Pahr | Deutsch Jahrndorf, Obere Hauptstraße 7 |
Dipl.-Ing.in Gloria Petrovics | Kittsee, Landstraße 39 |
Gerhard Pflamitzer | Deutsch Jahrndorf, Am Sportplatz 5/1/5 |
Hans-Jürgen Pflamitzer | Deutsch Jahrndorf, Untere Hauptstraße 15 |
Marcel Schlicker | Deutsch Jahrndorf, Am Sportplatz 5/2/5 |
Waltraud Schmickl | Deutsch Jahrndorf, Obere Hauptstraße 18 |
Heinz Schneider | Deutsch Jahrndorf, Vorgartenstraße 22 |
Ernst Schopf | Deutsch Jahrndorf, Söldnergasse 4 |
Karin Schopf | Deutsch Jahrndorf, Fasangasse 22 |
Werner Stampfl | Deutsch Jahrndorf, Untere Hauptstraße 38 |
Mario Steiner | Deutsch Jahrndorf, Am Sportplatz 7 |
Ondrej Syokora | Pama, Neubaugasse 8 |
Nathalie Traubmann | Deutsch Jahrndorf, Am Sportplatz 2 |
Michael Werdenich | Deutsch Jahrndorf, Neubaugasse 30 |
Emma Zechmeister | Deutsch Jahrndorf, Obere Hauptstraße 3 |
Helga Zechmeister | Deutsch Jahrndorf, Untere Hauptstraße 52b |
Martin Zechmeister | Deutsch Jahrndorf, Kirchengasse 1 |
DANKE für Ihre Teilnahme an der Wahl!