Von den 544 wahlberechtigten Gemeindemitgliedern nahmen 251 an der Wahl teil. Das entspricht einer erfreulich hohen Wahlbeteiligung von 46,14 %, mit einer Steigerung von 2 % gegenüber der letzten Wahl 2018. Von den 251 abgegebenen Stimmen waren 244 gültig und 7 ungültig.
Die Evangelische Wahlordnung gibt vor, dass eine Kandidatin bzw. ein Kandidat von mehr als
50 % der abgegebenen gültigen Stimmen eine "JA"-Stimme erhalten muss. Diese Vorgabe wurde von allen Kandidatinnen und Kandidaten weit übertroffen.
Somit setzt sich die neue Gemeindevertretung ab 1. Jänner 2024 wie folgt zusammen:
Dagmar Baumann | Untere Hauptstraße 71, 2425 Nickelsdorf |
Christel Bergmeyer-Frost | Untere Hauptstraße 4, 2425 Nickelsdorf |
Helga Denk |
Flurgasse 1, 2425 Nickelsdorf |
Gabriele Dingelmaier | Obere Hauptstraße 36, 2425 Nickelsdorf |
Esther Eder | Weinberggasse 17, 2425 Nickelsdorf |
Paul Falb | Fasangasse 17, 2425 Nickelsdorf |
Mag. Peter Falb | Weinberggasse 26, 2425 Nickelsdorf |
Mag.a Sylvia Falb | Bahnstraße 16, 2425 Nickelsdorf |
Elisabeth Grünwald | Untere Hauptstraße 16, 2425 Nickelsdorf |
Mag. Thomas Hänsler | Eichengasse 4, 2425 Nickelsdorf |
Werner Hutfless | Untere Hauptstraße 74, 2425 Nickelsdorf |
Dipl.-Ing. Bernd Jost | Mittlere Hauptstraße 76, 2425 Nickelsdorf |
Dipl.-Ing. Karl Juno | Weinberggasse 1, 2425 Nickelsdorf |
Alfred Kellner | Obere Hauptstraße 36, 2425 Nickelsdorf |
Mag. Peter Limbeck | Windgasse 5, 2425 Nickelsdorf |
Robert Maar | Neubaugasse 8, 2425 Nickelsdorf |
Ernst Meixner | Fasangasse 2, 2425 Nickelsdorf |
Hertraud Meixner | Mittlere Hauptstraße 41, 2425 Nickelsdorf |
Brigitte Pecher | Weinberggasse 31, 2425 Nickelsdorf |
Mag.a (FH) Karin Rumpeltes | Fasangasse 12, 2425 Nickelsdorf |
Ing. Andreas Schmickl | Am Weinberg 13, 2425 Nickelsdorf |
Johann Schmidt | Mittlere Gartensiedlung 45, 2425 Nickelsdorf |
Mag.a Edith Stefanek | Windgasse 8, 2425 Nickelsdorf |
Martin Wendelin | Akaziengasse 11, 2425 Nickelsdorf |
Nach einer zweiwöchigen Einspruchsfrist wird das Wahlergebnis automatisch gültig. Die Wahl des Presbyteriums, respektive der verschiedenen Funktionen, erfolgt in der konstituierenden Sitzung innerhalb der nächsten sechs Wochen.
Die Evangelische Pfarrgemeinde Nickelsdorf bedankt sich bei allen Wählerinnen und Wählern für die Teilnahme an der Wahl der Gemeindevertretung.